| Сведения об использовании Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, его территориальными органами и подведомственными федеральными государственными учреждениями, выделяемых бюджетных средств по состоянию на 1 октября 2010 года (открытая часть - оперативная информация) | |||
| млрд. рублей | |||
| Наименование | Уточненная бюджетная роспись на 2010 год | Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год | Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2010 |
| ВСЕГО по Главному распорядителю бюджетных средств | 167,83 | 167,83 | 107,33 |
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 106,60 | 106,60 | 68,76 |
| ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 60,96 | 60,96 | 38,41 |
| Территориальные органы | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Подведомственные федеральные государственные учреждения | 0,13 | 0,13 | 0,01 |

Опубликовано на сайте в 15:47, 14.01.2010. Изменено в 16:19, 03.11.2010

